Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1020 10T 50 6400 2,50 0,021 14 45 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 12T 50 5400 1,80 0,027 16 38 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 14T 50 4550 1,50 0,037 20 35 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 16T 50 4000 1,00 0,051 22 32 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 12Y 50 3200 0,90 0,09 25 30 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 16Y 50 2800 0,80 0,1 30 25 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 18Y 50 2500 0,60 0,115 35 20 350 20.5 *38 d:3 4
TS-VZ1020 20Y 50 2250 0,50 0,126 38 17 350 20.5 *38 d:3 4
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1030 8T 65 5320 2,5 0,02 16 50 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 10T 65 4250 1,7 0,03 20 45 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 12T 65 3650 1,2 0,04 24 38 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 14T 65 3100 1 0,054 28 35 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 16T 65 2650 0,7 0,074 32 32 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 14Y 65 2100 0,6 0,14 36 30 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 16Y 65 1850 0,5 0,18 40 25 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 18Y 65 1700 0,4 0,23 45 20 480 20.5*48 d:3 4
TS-VZ1030 20Y 65 1500 0,3 0,32 48 17 480 20.5*48 d:3 4
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1515 5T 85 5500 8,00 0,0034 13 60 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 6T 85 5000 6,50 0,0042 14 55 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 7T 85 4600 5,50 0,0049 15 50 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 8T 85 4250 4,50 0,006 16 47 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 9T 85 3950 4,00 0,007 18 45 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 10T 85 3650 3,70 0,008 20 42 500 29*30  d:4 4
TS-VZ1515 11T 85 3450 3,50 0,0085 21 40 500 29*30  d:4 4
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1520 5T 105 8300 9,00 3,50 10,00 120,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 6T 105 6900 7,00 4,70 12,00 110,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 7T 105 5900 5,50 6,50 14,00 100,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 8T 105 5200 4,00 8,00 16,00 85,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 9T 105 4600 3,50 9,7 18,00 70,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 10T 105 4140 3,00 12,00 20,00 65,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 11T 105 3760 2,50 14,00 22,00 60,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 12T 105 3450 2,50 17,00 25,00 55,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 13T 105 3180 2,10 19,20 27,00 50,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 14T 105 2950 2,00 23,00 28,00 45,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 15T 105 2760 1,80 26,50 30,00 45,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 16T 105 2580 2,00 28,00 32,00 40,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 17T 105 2430 1,50 33,20 35,00 38,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 18T 105 2300 1,30 35,00 37,00 35,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 19T 105 2180 1,20 42,00 40,00 32,00 650 29*38  d:4 4
TS-VZ1520 20T 105 2070 1,10 44,30 42,00 30,00 650 29*38  d:4 4
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1530 5T 145 5500 8,00 0,0035 13 120 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 6T 145 4600 5,50 0,005 15 110 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 7T 145 3950 4,00 0,0072 18 100 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 8T 145 3450 3,50 0,0088 21 85 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 9T 145 3100 3,00 0,0113 23 70 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 10T 145 2750 2,50 0,014 23 65 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 11T 145 2500 2,50 0,0165 28 60 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 12T 145 2300 2,00 0,0198 31 55 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 13T 145 2150 2,00 0,0235 34 50 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 14T 145 2000 2,00 0,0255 36 45 1000 29*48 d:4 4
TS-VZ1530 15T 145 1850 2,00 0,029 39 45 1000 29*48 d:4 4
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ1540 4T 180 5100 8,5 5 14 130 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 5T 180 4130 7,50 6,00 18 120 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 6T 180 3440 5,50 8,00 21 110 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 7T 180 2950 4,00 10,50 24 100 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 8T 180 2580 3,50 13,40 28 85 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 9T 180 2300 3,20 16,50 32 70 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 10T 180 2060 3,00 20,50 35 65 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 11T 180 1880 2,80 24,00 38 60 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 12T 180 1720 2,50 28,00 42 55 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 13T 180 1580 2,30 32,50 45 50 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 14T 180 1480 2,10 38,20 50 45 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 15T 180 1380 2,00 45,00 55 45 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 16T 180 1290 1,90 48,00 60 40 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 17T 180 1200 1,80 56,00 60 38 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 18T 180 1150 1,70 59,00 65 35 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 19T 180 1090 1,60 70,00 65 32 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 20T 180 1030 1,50 74,00 70 30 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 21T 180 990 1,40 78,00 70 28 1200 29*58.2 d:4 4
TS-VZ1540 22T 180 940 1,30 90,00 75 28 1200 29*58.2 d:4 4
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ2220 5T 175 6000 9,00 3,00 9 140 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 6T 175 5000 7,00 4,00 12 120 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 7T 175 4300 5,50 5,40 13 100 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 8T 175 3750 4,50 6,80 15 88 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 9T 175 3350 4,00 8,10 17 80 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 10T 175 3000 3,50 9,80 19 72 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 11T 175 2740 3,00 12,00 21 64 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 12T 175 2500 2,80 13,60 23 60 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 13T 175 2300 2,50 16,70 25 52 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 14T 175 2150 2,20 19,30 27 48 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 15T 175 2010 2,00 20,70 28 46 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 16T 175 1880 1,80 23,60 30 44 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 17T 175 1780 1,60 27,40 32 41 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 18T 175 1680 1,50 28,60 34 38 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 19T 175 1580 1,40 33,40 36 36 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 20T 175 1500 1,30 39,80 38 34 1000 38*40 d:5 6
TS-VZ2220 21T 175 1430 1,20 41,00 40 32 1000 38*40 d:5 6
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ2230 5T 240 4140 7,00 0,0039 15 140 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 6T 240 3450 5,00 0,0052 19 120 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 7T 240 3000 4,00 0,0070 22 100 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 8T 240 2600 3,50 0,0091 25 88 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 9T 240 2300 2,50 0,0119 28 80 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 10T 240 2070 2,50 0,0143 31 72 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 11T 240 1900 2,00 0,0173 34 64 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 12T 240 1750 2,00 0,0199 36 60 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 13T 240 1600 2,00 0,0241 38 52 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 14T 240 1480 1,50 0,0276 40 48 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 15T 240 1380 1,50 0,0315 42 46 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 16T 240 1300 1,50 0,036 45 44 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 17T 240 1220 1,00 0,0412 48 40 1750 38*50 d:5 6
TS-VZ2230 18T 240 1150 1,00 0,0472 50 38 1750 38*50 d:5 6
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ2240 3T 300 5170   1,8 11 220 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 4T 300 3880 9,00 3,10 14,00 175 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 5T 300 3100 7,00 4,20 17,50 140 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 6T 300 2560 5,00 5,80 21,00 120 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 7T 300 2200 4,00 7,80 24,50 100 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 8T 300 1900 3,20 9,90 28,00 88 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 9T 300 1700 2,80 12,00 31,50 80 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 10T 300 1530 2,50 14,50 35,00 72 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 11T 300 1400 2,20 17,90 38,50 64 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 12T 300 1280 2,00 20,70 42,00 60 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 13T 300 1180 1,90 25,50 45,50 52 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 14T 300 1100 1,80 29,50 49,00 48 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 15T 300 1020 1,70 31,80 52,50 46 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 16T 300 960 1,60 36,00 56,00 44 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 17T 300 900 1,50 42,00 60,00 40 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 18T 300 860 1,40 44,00 63,00 38 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 19T 300 810 1,30 52,00 67,00 36 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 20T 300 770 1,20 54,00 70,00 34 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 21T 300 730 1,10 64,00 74,00 32 2200 38*60  d:5 6
TS-VZ2240 22T 300 700 1,00 67,00 77,00 30 2200 38*60  d:5 6
                     
Specifiche Peso
(gr)
Giri/V
[Kv]
Corrente
a
Vuoto
Resistenza
Interna
Voltaggio
Max (V)
Assorbimento
Max (A)
Potenza
Max (W)
 
Diam*Lunghezza d:diam asse
(mm)  
Numero
di Poli
TS-VZ2250 4T 364 3250 8,00 3,60 15 175 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 5T 364 2600 6,00 4,80 18 140 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 6T 364 2160 5,00 6,50 24 120 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 7T 364 1850 4,00 8,80 28 100 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 8T 364 1620 3,20 11,50 32 88 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 9T 364 1440 2,80 14,00 36 80 2500 38*69.5 d:5 6
TS-VZ2250 10T 364 1300 2,50 17,00 42 72 2500 38*69.5 d:5 6